| Do 5 nov: | gesloten |
|---|---|
| Vr 6 nov: | gesloten |
| Za 7 nov: | gesloten |
| Zo 8 nov: | gesloten |
| Ma 9 nov: | gesloten |
| Di 10 nov: | gesloten |
| Wo 11 nov: | gesloten |
| Do 12 nov: | gesloten |
| Vr 13 nov: | gesloten |
| Za 14 nov: | gesloten |
| Zo 15 nov: | gesloten |
| Ma 16 nov: | gesloten |
| Di 17 nov: | gesloten |
| Wo 18 nov: | gesloten |
| Do 19 nov: | gesloten |
| Vr 20 nov: | gesloten |
| Za 21 nov: | gesloten |
| Zo 22 nov: | gesloten |
| Ma 23 nov: | gesloten |
| Di 24 nov: | gesloten |
| Wo 25 nov: | gesloten |
| Do 26 nov: | gesloten |
| Vr 27 nov: | gesloten |
Openingstijden
De laatste dag van het seizoen is 26 september 2026